Xefe Suco : Francisco Siqueira Numero Telefone: +(670)
Suco : Bemori
- Tabela a. Estrutura Aldeia Delegado Delegada
| NO | ALDEIA | POZISAUN | NARAN | SEXO | NU TELFONE | DELEGADO | DELEGADA |
| 1 | Baba Liurai Leste | Xefe Aldeia | Antonio de Jesus Vidal | M | Crisencio Mendonca | Maria Coreia da Silva | |
| 2 | Baba Liurai Oeste | Xefe Aldeia | Jose do Carmo | M | Cipriano Siquera Bere | Maria de Fatima A.E.D.R.Alberto | |
| 3 | Bemori Central | Xefe Aldeia | Nicolao R. da Silva | M | Miguel das Neves | Cristaliana de Fatima L. Costa | |
| 4 | Ailele-Hun | Xefe Aldeia | Maria Jose da S.Conceicao | F | Joao Maria A. da S. Pereira | Angelina Guteres Gama | |
| 5 | Has Laran | Xefe Aldeia | Justa da C.Barros | F | Olivio da Costa | Isabel de Fatima das Neves | |
| 6 | Bemori Centro | Xefe Aldeia | Alda Maria Dias do Rego | F | Marciano do C. do Rego | Olivia de Oliveira Maria | |
| 7 | My Friend | Xefe Aldeia | Manuel M. da C.S. Cardoso | M | Kevin de J. Araujo Coreia | Amalia de Araujo |
- Tabela b. Estrutura Aldeia Chefe Joventude Mane, Chefe Joventude Feto & Lia Nain
| NARAN KOMPLETU |
POZISAUN |
SEXO |
NU TELEFONE |
AREA SERVISU |
| Domingos Guido Savio |
Chefe Joventude Mane |
M |
||
| Sara Maia Amaral |
Chefe Joventude Feto |
F |
||
| Agustinho Nunes |
Lia Nain |
M |
- Tabela c. Estrutura Aldeia Ofisial Financas Suco, Secretariu Administrasaun Suco, Ofisial Asuntu Sociais Suco no Ofisial Administrasaun Suco
| NARAN KOMPLETU |
POZISAUN |
SEXO | NU TELEFONE | AREA SERVISU |
|
Ofisial Financas Suco |
||||
|
Secretariu Administrasaun Suco |
||||
|
Ofisial Asuntu Sociais Suco |
||||
|
Ofisial Administrasaun Suco |